Slik er politidekningen i distriktene nå
Nye tall fra Politidirektoratet.
I dag kom tallene for politidekningen i Norge per 30. september i år. Den totale politidekningen, medregnet alle distrikter, særorganer og PST, er på 1,89.
Uten særorganene og PST er politidekningen på 1,70.
Slik er politidekningen i de enkelte distriktene:
Distrikt | 3. kvartal 2017 |
Oslo | 2,51 |
Øst | 1,52 |
Innlandet | 1,46 |
Sør-Øst | 1,50 |
Agder | 1,50 |
Sør-Vest | 1,46 |
Vest | 1,51 |
Møre og Romsdal | 1,44 |
Trøndelag | 1,50 |
Nordland | 1,72 |
Troms | 1,75 |
Finnmark | 2,95 |
Alle distrikter | 1,70 |
Øker eller synker politidekningen?
Svaret på spørsmålet avhenger av om man sammenligner tallene fra i sommer som inkluderte sommervikarer, eller om man sammenligner med tallene som kun regnet med vanlige stillinger.
Både for hele politiet og for bare distriktene øker politidekningen med 0,6 hvis man ikke regner med sommervikarene i sommer, mens den synker med 0,1 hvis man sammenligner med bemanningstallene fra i sommer som inkluderte sommervikarene.
Det tyder på at noen av sommervikarene har fått jobb i politiet også etter sommeren, men at flere av dem også ikke har fått jobb videre.
Slik blir tabellen med de to ulike scenariene for hvert enkelt distrikt:
Distrikt | Endring siden 2. kvartal uten sommer-vikarer | Endring siden 2. kvartal uten sommer-vikarer | Endring siden 2. kvartal med sommer-vikarer | Endring siden 2. kvartal med sommer-vikarer |
Oslo | Opp | 0,14 | Opp | 0,14 |
Øst | Ned | -0,02 | Ned | -0,09 |
Innlandet | Opp | 0,04 | Opp | 0,01 |
Sør-Øst | Opp | 0,01 | Ned | -0,09 |
Agder | Opp | 0,06 | Ned | -0,21 |
Sør-Vest | Opp | 0,02 | Ned | -0,02 |
Vest | Opp | 0,05 | Ned | -0,01 |
Møre og Romsdal | Opp | 0,15 | Opp | 0,06 |
Trøndelag | Opp | 0,03 | Ned | -0,02 |
Nordland | Opp | 0,06 | Lik | 0 |
Troms | Opp | 0,11 | Opp | 0,09 |
Finnmark | Opp | 0,07 | Opp | 0,03 |
Alle distrikter | Opp | 0,06 | Ned | -0,01 |
Nesten 17.000 ansatte
Det er nå 13.371 årsverk i politidistriktene. Sammen med særorganene og de 620 ansatte i PST, er det totale antallet årsverk 16.944.
9992 av dem er politifolk. 869 er jurister. 6133 er sivilt ansatte.