Her kommer de siste stillingene
Sjekk ditt politidistrikt: Slik fordeles alle de 349 nye stillingene i politiet.
Da de 349, nye PB1-politistillingene ble fordelt tidligere i år ble 30 stillinger holdt tilbake. Ti ble ikke fordelt og 20 gikk til PST.
Nå er disse også fordelt i disponeringsskrivet 2015.
Her er fordelingen av disse:
Stillinger til politidistriktene:
| Gudbrandsdal | 2 |
| Vestoppland | 2 |
| Nordre Buskerud | 1 |
| Sogn og Fjordane | 2 |
| Helgeland | 1 |
| Midtre Hålogaland | 1 |
| Vestfinnmark | 1 |
Fordeling av PST-stillingene:
| Østfold | 2 |
| Romerike | 1 |
| Hedmark | 2 |
| Vestoppland | 1 |
| Nordre Buskerud | 1 |
| Søndre Buskerud | 1 |
| Asker og Bærum | 1 |
| Vestfold | 1 |
| Telemark | 2 |
| Rogaland | 1 |
| Haugaland og Sunnhordland | 1 |
| Hordaland | 2 |
| Sunnmøre | 1 |
| Nordmøre og Romsdal | 1 |
| Salten | 2 |
17 av de 349 stillingene gikk til særorganene (16 til Kripos og én til Økokrim).
PB1-stillingene tildeles med virkning fra 1. juli, ifølge Politidirektoratets disponeringsskriv for 2015.
Det stilles som vanlig krav fra sentralt hold om at politidistriktene skal oppnå en nettovekst i stillinger, tilsvarende antallet stillinger hvert distrikt blir tildelt. Ennå er det flere politidistrikter som ikke har oppfyllt dette kravet for 2014.
I tillegg er det blitt fordelt 50 nye påtalejurister. Disse trådde i kraft fra 1. mai.
Totalt blir disponeringsoversikten slik:
| PD/særorgan | PB 1 | PST | Jurister |
| Oslo | 80 | 7 | |
| Østfold | 14 | 2 | 2 |
| Follo | 4 | 1 | |
| Romerike | 14 | 1 | 2 |
| Hedmark | 12 | 2 | 2 |
| Gubrandsdal | 5 | 1 | |
| Vestoppland | 6 | 1 | 1 |
| Nordre Buskerud | 5 | 1 | 1 |
| Søndre Buskerud | 11 | 1 | 1 |
| Asker og Bærum | 3 | 1 | 1 |
| Vestfold | 9 | 1 | 3 |
| Telemark | 2 | 2 | 2 |
| Agder | 16 | 4 | |
| Rogaland | 19 | 1 | 1 |
| Haugaland og Sunnhordland | 16 | 1 | 1 |
| Hordaland | 27 | 2 | 3 |
| Sogn og Fjordane | 5 | 1 | |
| Sunnmøre | 5 | 1 | 1 |
| Nordmøre og Romsdal | 11 | 1 | 1 |
| Sør-Trøndelag | 14 | 2 | |
| Nord-Trøndelag | 5 | 1 | |
| Helgeland | 3 | 1 | |
| Salten | 10 | 2 | 1 |
| Midtre Hålogaland | 5 | 1 | |
| Troms | 7 | 1 | |
| Vestfinnmark | 3 | 1 | |
| Østfinnmark | 1 | ||
| KRIPOS | 16 | 3 | |
| ØKOKRIM | 1 | 2 | |
| Totalt: | 329 | 20 | 49* |
* En juriststilling holdes foreløpig tilbake.