Minoritetssøkere ved PHS
Denne artikkelen er mer enn to år gammel.
Søkere med minoritets-bakgrunn
| År | Antall |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 131 |
| 2012 | 94 |
| 2013 | 170 |
| 2014 | 171 |
Kilde: Politihøgskolen
Denne artikkelen er mer enn to år gammel.
| År | Antall |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 131 |
| 2012 | 94 |
| 2013 | 170 |
| 2014 | 171 |
Kilde: Politihøgskolen